SOLLEVATORI CON PEDANE PIANE
Depliant:
mit flachen Fahrschienen
- Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei).
- Hydraulische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen, unabh�ngig von der Lastverteilung, mit patentierter Selbstausgleicheinrichtung.
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V).
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden B�chsen die keiner Wartung bed�rfen.
- Alle Hebeb�hnen k�nnen auch in Unterflur-Version geliefert werden.
| ARTIKLE | Tragfähigkeit (Kg) | Motor (kW) |
| SF 6301 | 3000 | 2.6 |
| SF 6301 I | 3000 | 2.6 |
| SF 6301 LT | 3000 | 2.6 |
| SF 6301 ILT | 3000 | 2.6 |
| SF 6351 | 3500 | 2.6 |
| SF 6351 I | 3500 | 2.6 |
| SF 6351 LT | 3500 | 3.5 |
| SF 6351 ILT | 3500 | 3.5 |
| SF 6401 | 4200 | 2.6 |
| SF 6401 I | 4200 | 2.6 |
| SF 6401 LT | 4200 | 3.5 |
| SF 6401 ILT | 4200 | 3.5 |
| SF 6501 | 5000 | 2.6 |
| SF 6501 I | 5000 | 2.6 |
| SF 6501 LT | 5000 | 3.5 |
| SF 6501 ILT | 5000 | 3.5 |



