Sollevatori a forbice per veicoli industriali
� Von der Lastverteilung unabh�ngige Gleichlaufregelung der Fahrschienenbewegungen �ber patentierte Kontroll- und Regulierungsvorrichtung.
� Mechanische, hydraulische und elektronische Sicherheitseinrichtungen gem�ss den geltenden Europ�ischen Normen.
� Elektrische Anlage mit Niederspannungssteuerkreis (24 Volt).
� Gelenkbolzen mit selbstschmierenden, wartungsfreien B�chsen.
� Mechanische St�tzvorrichtung mit automatischer Einschaltung und pneumatischer Ausschaltung, um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.
� Keine mechanischen Verbindungen zwischen den Fahrschienen (rundum frei).
� Alle Hebeb�hnen k�nnen auch in Unterflur-Version geliefert werden. Diese Ausf�hrung erlaubt eine leichte und schnelle Zufahrt f�r einen max. Ertrag und f�r einen freien Werkstattsboden, wenn die B�hne eingefahren ist.
SF 7713-7718-7725N-7733-7745 k�nnen f�r den Einbau von Drehtellern und Gelenkspieltestern in den Fahrschienen ausgelegt bzw. geliefert werden.
Bei SF 7709-7713-7718-7725N-7733-7745 besteht die M�glichkeit, sie paarweise zu installieren und sie im �Einzelbetrieb� oder �Gesamtbetrieb� mit elektronischer Gleichlaufregelung zu steuern.
| ARTIKLE | Tragfähigkeit (Kg) | Motor (kW) | Gewicht (Kg) |
| SF 7709 | 9000 | 3.5 | 5200 |
| SF 7709 I | 9000 | 3.5 | 5000 |
| SF 7713 | 13000 | 3.5 | 5300 |
| SF 7713 I | 13000 | 3.5 | 5100 |
| SF 7718 | 18000 | 7.5 | 5850 |
| SF 7718 I | 18000 | 7.5 | 5850 |
| SF 7725 N | 22500 | 7.5 | 5900 |
| SF 7725 NI | 22500 | 7.5 | 57000 |
| SF 7733 | 33000 | 9.2 | 6300 |
| SF 7733 I | 33000 | 9.2 | 6100 |
| SF 7735 HD | 33500 | 9.2 | 8400 |
| SF 7735 IHD | 33500 | 9.2 | 8200 |
| SF 7745 HD | 45000 | 9.2 | 8450 |
| SF 7745 IHD | 45000 | 9.2 | 8250 |
| SF 7745 | 45000 | 9.2 | 9950 |
| SF 7745 I | 45000 | 9.2 | 9750 |
| SF 7755 | 55000 | 9.2 | 12400 |
| SF 7755 I | 55000 | 9.2 | 12200 |
| SF 7755 L | 55000 | 9.2 | 13500 |
| SF 7755 IL | 55000 | 9.2 | 13300 |




